CHEVROLET Tahoe (GMT410) Charakterystyka techniczna
CHEVROLET Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 i V8 4WD (5 dr) (254 Hp) | 5 | 256 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 (3 dr) (200 Hp) | 3 | 200 HPW | 1994 year | 1999 year | |
| 5.7 i V8 (5 dr) (250 Hp) | 5 | 258 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 (3 dr) (250 Hp) | 3 | 258 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 6.5 i V8 TD 4WD (3 dr) (180 Hp) | 3 | 182 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 4WD (3 dr) (254 Hp) | 3 | 254 HPW | 1994 year | 1999 year | |
| 5.7 i V8 4WD (3 dr) (250 Hp) | 3 | 258 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 4WD (5 dr) (250 Hp) | 5 | 258 HPW | 1994 year | 1999 year |










