CHEVROLET Tahoe (GMT410) Technické sharakteristiky
CHEVROLET Populární filtry
Zvolte filtr, který vás zajímá, pokud chcete zobrazit pouze výběr určité značky automobilů - nejprve přejděte na stránku značky a poté zvolte požadovaný filtr.
| Modifikace (motor) | Dveře | Power | Maximální rychlost | Start (rok) | Konec (rok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 i V8 4WD (5 dr) (254 Hp) | 5 | 256 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 (3 dr) (200 Hp) | 3 | 200 HPW | 1994 year | 1999 year | |
| 5.7 i V8 (5 dr) (250 Hp) | 5 | 258 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 (3 dr) (250 Hp) | 3 | 258 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 6.5 i V8 TD 4WD (3 dr) (180 Hp) | 3 | 182 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 4WD (3 dr) (254 Hp) | 3 | 254 HPW | 1994 year | 1999 year | |
| 5.7 i V8 4WD (3 dr) (250 Hp) | 3 | 258 HPW | 160 km/h | 1994 year | 1999 year |
| 5.7 i V8 4WD (5 dr) (250 Hp) | 5 | 258 HPW | 1994 year | 1999 year |










