CHEVROLET Suburban (GMT800) Charakterystyka techniczna
CHEVROLET Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 i V8 4WD 1500 (288 Hp) | 5 | 288 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 4WD 2500 (304 Hp) | 5 | 304 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 1500 (288 Hp) | 5 | 288 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 4WD (300 Hp) | 5 | 300 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 4WD 2500 (324 Hp) | 5 | 324 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 8.1 i V8 4WD (329 Hp) | 5 | 329 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 8.1 i V8 (329 Hp) | 5 | 329 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 (300 Hp) | 5 | 300 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 4WD 2500 (340 Hp) | 5 | 340 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 8.1 i V8 4WD 2500 (344 Hp) | 5 | 344 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 8.1 i V8 2500 (344 Hp) | 5 | 344 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 2500 (340 Hp) | 5 | 340 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 2500 (304 Hp) | 5 | 304 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |










