CHEVROLET Suburban (GMT800) Technické sharakteristiky
CHEVROLET Populární filtry
Zvolte filtr, který vás zajímá, pokud chcete zobrazit pouze výběr určité značky automobilů - nejprve přejděte na stránku značky a poté zvolte požadovaný filtr.
| Modifikace (motor) | Dveře | Power | Maximální rychlost | Start (rok) | Konec (rok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 i V8 4WD 1500 (288 Hp) | 5 | 288 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 4WD 2500 (304 Hp) | 5 | 304 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 1500 (288 Hp) | 5 | 288 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 4WD (300 Hp) | 5 | 300 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 4WD 2500 (324 Hp) | 5 | 324 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 8.1 i V8 4WD (329 Hp) | 5 | 329 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 8.1 i V8 (329 Hp) | 5 | 329 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 (300 Hp) | 5 | 300 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 4WD 2500 (340 Hp) | 5 | 340 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 8.1 i V8 4WD 2500 (344 Hp) | 5 | 344 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 8.1 i V8 2500 (344 Hp) | 5 | 344 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 2500 (340 Hp) | 5 | 340 HPW | 156 km/h | 2000 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 2500 (304 Hp) | 5 | 304 HPW | 170 km/h | 2000 year | 2006 year |










