CHEVROLET Tahoe (GMT840) Caracteristici tehnice
CHEVROLET Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 i V8 4WD (290 Hp) | 5 | 290 HPW | 156 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 4.8 i V8 4WD (278 Hp) | 5 | 278 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 4WD (288 Hp) | 5 | 288 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 4.8 i V8 (290 Hp) | 5 | 290 HPW | 156 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 4WD (300 Hp) | 5 | 300 HPW | 156 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 4WD (273 Hp) | 5 | 273 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 4.8 i V8 (278 Hp) | 5 | 278 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 (288 Hp) | 5 | 288 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 5.3 i V8 (300 Hp) | 5 | 300 HPW | 156 km/h | 1999 year | 2006 year |
| 6.0 i V8 (305 Hp) | 5 | 305 HPW | 170 km/h | 1999 year | 2006 year |










