CHEVROLET Tahoe (GMT410) 5.7 i V8 4WD (3 dr) (254 Hp) Karakteristik teknis
CHEVROLET Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Jumlah silinder | 8 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 5733 cm3 |
| Torsi | 447/2800 Nm |
| Izin | 200 mm |
| Volume maksimum bagasi | 2815 litry |
| Volume minimum bagasi | 1481 litry |
CHEVROLET Tahoe (GMT410) Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Chevrolet |
| Model | Tahoe |
| Generasi | Tahoe (GMT410) |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | SUV |
| Pintu | 3 |
| Tahun mulai berproduksi | 1994 rok |
| Tahun penghentian produksi | 1999 rok |
| Panjang | 4787 mm |
| Lebar | 1958 mm |
| Tinggi | 1839 mm |
| Jarak sumbu roda | 2832 mm |
| Lintasan depan | 1628 mm |
| Jalur belakang | 1613 |
| Izin | 200 mm |
| Berat | 2240 kg |
| Berat maksimum | 2865 kg |
| Volume maksimum bagasi | 2815 litry |
| Volume minimum bagasi | 1481 litry |
CHEVROLET Tahoe (GMT410) Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | V engine |
| Volume mesin | 5733 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 4600 rpm |
| Torsi | 447/2800 Nm |
| Jumlah silinder | 8 |
| Diameter silinder | 101.6 MM |
| Langkah di dalam silinder | 88.4 MM |
| Rasio kompresi | 9.4 |
| Jumlah katup per silinder | 2 |
| Posisi mesin | Front, lengthwise |
| Jenis bahan bakar | Bensin (Gasoline) A-92 |
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Volume tangki bahan bakar | 114 litry |
| Daya | 254 HPW |
| Torsi | 447/2800 Nm |
CHEVROLET Tahoe (GMT410) Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | Torsion |
| Suspensi belakang | The spring |
| Jumlah roda gigi | 4 |
CHEVROLET Tahoe (GMT410) Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Full time 4x4 |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Rem depan | Rem Cakram |
| Katup katup | - |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.










