CHEVROLET Suburban (GMT900) 6.0 i V8 16V AWD (359 Hp) Karakteristik teknis
CHEVROLET Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Jumlah silinder | 8 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 5967 cm3 |
| Torsi | 495/4400 Nm |
| Izin | 227 mm |
| Volume maksimum bagasi | 3890 litry |
| Volume minimum bagasi | 1297 litry |
CHEVROLET Suburban (GMT900) Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Chevrolet |
| Model | Suburban |
| Generasi | Suburban (GMT900) |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | SUV |
| Pintu | 5 |
| Tahun mulai berproduksi | 2007 rok |
| Tahun penghentian produksi | 2013 rok |
| Panjang | 5648 mm |
| Lebar | 2010 mm |
| Tinggi | 1951 mm |
| Jarak sumbu roda | 3302 mm |
| Lintasan depan | 1732 mm |
| Jalur belakang | 1702 |
| Izin | 227 mm |
| Berat | 2690 kg |
| Berat maksimum | 3357 kg |
| Volume maksimum bagasi | 3890 litry |
| Volume minimum bagasi | 1297 litry |
CHEVROLET Suburban (GMT900) Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | V engine |
| Volume mesin | 5967 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 5400 rpm |
| Torsi | 495/4400 Nm |
| Jumlah silinder | 8 |
| Diameter silinder | 101.6 MM |
| Langkah di dalam silinder | 92 MM |
| Rasio kompresi | 9.4 |
| Jumlah katup per silinder | 2 |
| Posisi mesin | Front, lengthwise |
| Sistem bahan bakar | Multi-point injection |
| Volume tangki bahan bakar | 119 litry |
| Daya | 359 HPW |
| Torsi | 495/4400 Nm |
CHEVROLET Suburban (GMT900) Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
| Suspensi belakang | Helical spring |
| Jumlah roda gigi | 4 |
CHEVROLET Suburban (GMT900) Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Full time 4x4 |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Rem depan | Rem Cakram |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.














