CHEVROLET Suburban (GMT400) 6.5 i V8 TD (180 Hp) Karakteristik teknis
CHEVROLET Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
| Jumlah silinder | 8 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 6500 cm3 |
| Torsi | 366/1700 Nm |
| Gabungan | 16.2 Liter/100 km |
| Izin | 188 mm |
CHEVROLET Suburban (GMT400) Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Chevrolet |
| Model | Suburban |
| Generasi | Suburban (GMT400) |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | SUV |
| Pintu | 5 |
| Tahun mulai berproduksi | 1991 rok |
| Tahun penghentian produksi | 2001 rok |
| Panjang | 5575 mm |
| Lebar | 1940 mm |
| Tinggi | 1748 mm |
| Jarak sumbu roda | 3340 mm |
| Lintasan depan | 1590 mm |
| Jalur belakang | 1615 |
| Izin | 188 mm |
| Gabungan | 16.2 Liter/100 km |
| Berat | 2114 kg |
CHEVROLET Suburban (GMT400) Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | V engine |
| Volume mesin | 6500 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 3400 rpm |
| Torsi | 366/1700 Nm |
| Turbin | Pengisian daya turbocharger (Supercharging) |
| Jumlah silinder | 8 |
| Diameter silinder | 102.9 MM |
| Langkah di dalam silinder | 97 MM |
| Rasio kompresi | 21.5 |
| Jumlah katup per silinder | 2 |
| Posisi mesin | Front, lengthwise |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Sistem bahan bakar | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
| Volume tangki bahan bakar | 159 litry |
| Gabungan | 16.2 Liter/100 km |
| Daya | 180 HPW |
| Torsi | 366/1700 Nm |
CHEVROLET Suburban (GMT400) Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | Double wishbone |
| Suspensi belakang | The spring |
| Jumlah roda gigi | 4 |
CHEVROLET Suburban (GMT400) Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Part time 4x4 |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Rem depan | Rem Cakram |
| Katup katup | - |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.
















