CHEVROLET Cruze Sedan Технически характеристики
CHEVROLET Популярни филтри
Изберете филтъра, който ви интересува, ако искате да видите само селекцията за определена марка автомобили - първо отидете на страницата на марката и след това изберете желания филтър.
| Модификация (двигател) | Двери | Мощност | Максимална скорост | Start (година) | Край (година) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (141 Hp) | 4 | 141 HPW | 200 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 2.0 (163 Hp) AT | 4 | 163 HPW | 209 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 1.8 (141 Hp) AT | 4 | 141 HPW | 195 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 1.8 (141 Hp) MT | 4 | 141 HPW | 200 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 1.6 (113 Hp) | 4 | 113 HPW | 185 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 2.0D (150 Hp) DPF | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 1.7D (130Hp) | 4 | 130 HPW | 200 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 1.6 16V (124 Hp) | 4 | 124 HPW | 190 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 1.8 (141 Hp) Automatic | 4 | 141 HPW | 190 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 2.0 D 16V (163 Hp) | 4 | 163 HPW | 205 km/h | 2008 year | 2016 year |
| 1.6i (113Hp) AT | 4 | 113 HPW | 185 km/h | 2008 year | 2016 year |










