CHEVROLET Captiva II 3.0 16V (258Hp) V6 Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
CHEVROLET Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
CHEVROLET Captiva II Technische Daten des Motors |
|
|---|---|
| Marke | Chevrolet |
| Modell | Captiva |
| Generation | Captiva II |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Jeep |
| Türen | 5 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 2011 mm |
| Länge | 4673 Trommelbremsen |
| Breite | 1868 Trommelbremsen |
| Höhe | 1756 Trommelbremsen |
| Radstand | 2707 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1569 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1576 |
| Stadt | 15.5 Scheibenbremsen |
| Highway | 8.0 Scheibenbremsen |
| Kombiniert | 10.7 Scheibenbremsen |
| Gewicht | 1915 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximalgewicht | 2474 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximales Volumen des Gepäcks | 942 Liter/100 km |
| Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | 477 Liter/100 km |
CHEVROLET Captiva II Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | V engine |
| Maximale Leistung in | 2997 cm3 |
| Drehmoment | 6900 rpm |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 288/5800 Nm |
| Hub im Zylinder | 6 |
| Verdichtungsverhältnis | 89 MM |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 80.3 MM |
| Kraftstoffart | 11.7 |
| Modell des Motors | 4 |
| Volumen des Motors | Front, transversely |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
| Volumen des Kraftstofftanks | 65 Liter/100 km |
| Stadt | 15.5 Scheibenbremsen |
| Highway | 8.0 Scheibenbremsen |
| Kombiniert | 10.7 Scheibenbremsen |
| Leistung | 258 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 288/5800 Nm |
CHEVROLET Captiva II Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | McPherson |
| Anzahl der Gänge | Torsion |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | 6 |
CHEVROLET Captiva II Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Full time 4x4 |
| Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
| Hintere Bremsen | Zahnstange und Ritzel |
| Ventiltrieb | Schneckenuntersetzungsgetriebe |
| Reifengröße | DOHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback:










