CHEVROLET Captiva II 2.2 D 16V (184 Hp) 4x4 Karakteristik teknis
CHEVROLET Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Diesel Commonrail |
| Jumlah silinder | 4 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 2231 cm3 |
| Torsi | 400/2000 Nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 10.1 sec |
| Gabungan | 7.7 Liter/100 km |
| Volume maksimum bagasi | 942 litry |
| Volume minimum bagasi | 477 litry |
CHEVROLET Captiva II Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Chevrolet |
| Model | Captiva |
| Generasi | Captiva II |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Jeep |
| Pintu | 5 |
| Tahun mulai berproduksi | 2011 rok |
| Panjang | 4673 mm |
| Lebar | 1868 mm |
| Tinggi | 1756 mm |
| Jarak sumbu roda | 2707 mm |
| Lintasan depan | 1569 mm |
| Jalur belakang | 1576 |
| Kota | 10.0 Liter/100 km |
| Jalan raya | 6.4 Liter/100 km |
| Gabungan | 7.7 Liter/100 km |
| Berat | 1978 kg |
| Berat maksimum | 2538 kg |
| Volume maksimum bagasi | 942 litry |
| Volume minimum bagasi | 477 litry |
CHEVROLET Captiva II Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | Inline |
| Volume mesin | 2231 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 3800 rpm |
| Torsi | 400/2000 Nm |
| Jumlah silinder | 4 |
| Diameter silinder | 86 MM |
| Langkah di dalam silinder | 96 MM |
| Rasio kompresi | 16.3 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Posisi mesin | Front, transversely |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Sistem bahan bakar | Diesel Commonrail |
| Volume tangki bahan bakar | 65 litry |
| Kota | 10.0 Liter/100 km |
| Jalan raya | 6.4 Liter/100 km |
| Gabungan | 7.7 Liter/100 km |
| Daya | 184 HPW |
| Torsi | 400/2000 Nm |
CHEVROLET Captiva II Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Full time 4x4 |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Jenis kemudi | Rak kemudi |
| Rem depan | Cakram berventilasi |
| Katup katup | DOHC |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.










